<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ Dansk MiljøAnalyse ]</title>
	<atom:link href="http://dma.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dma.nu</link>
	<description>Miljøanalyse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klorerede Paraffiner</title>
		<link>http://dma.nu/2011/06/klorerede-paraffiner/</link>
		<comments>http://dma.nu/2011/06/klorerede-paraffiner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dma.nu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er klorerede paraffiner og hvordan skal man forholde sig til dem arbejdsmiljø- og miljømæssigt? Du kan her downloade et notat der opsummerer på problemstillingerne. DMA. Notat vedr Chlorerede Paraffiner 20110510]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er klorerede paraffiner og hvordan skal man forholde sig til dem arbejdsmiljø- og miljømæssigt? Du kan her downloade et notat der opsummerer på problemstillingerne.</p>
<p><a href="http://dma.nu/wp-content/uploads/2011/06/DMA.-Notat-vedr-Chlorerede-Paraffiner-20110510.pdf">DMA. Notat vedr  Chlorerede Paraffiner 20110510</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dma.nu/2011/06/klorerede-paraffiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grænseværdi sættes ned !</title>
		<link>http://dma.nu/2011/03/gr%c3%a6nsev%c3%a6rdi-s%c3%a6ttes-ned/</link>
		<comments>http://dma.nu/2011/03/gr%c3%a6nsev%c3%a6rdi-s%c3%a6ttes-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dma.nu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Grænseværdien for hvornår blyholdigt byggeaffald skal betragtes og håndteres  som farligt affald sættes og håndhæves forskelligt fra kommune til kommune. Københavns Kommune har tidligere administreret efter 5000 mg/kg, men har nu nedsat værdien til 2500 mg/kg. Man må således forvente &#8230; <a href="http://dma.nu/2011/03/gr%c3%a6nsev%c3%a6rdi-s%c3%a6ttes-ned/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grænseværdien for hvornår blyholdigt byggeaffald skal betragtes og håndteres  som farligt affald sættes og håndhæves forskelligt fra kommune til kommune. Københavns Kommune har tidligere administreret efter 5000 mg/kg, men har nu nedsat værdien til 2500 mg/kg. Man må således forvente en stigning i mængden af f.eks. afrensede blyholdige vægmalinger til bortskaffelse som farligt affald. Dette vil også have betydning for økonomien i renoveringsprojekter, da den nedsatte grænseværdi også vil have betydning for de nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Helt overordnet kan de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved sanering af blyholdige malinger sidestilles med asbestsaneringer. Læs mere her: http://www.kk.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/Byggeoganlaegsaffald/Bly-GraensevaerdierIAffald.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dma.nu/2011/03/gr%c3%a6nsev%c3%a6rdi-s%c3%a6ttes-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazellevirksomhed</title>
		<link>http://dma.nu/2011/03/gazellevirksomhed/</link>
		<comments>http://dma.nu/2011/03/gazellevirksomhed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dma.nu/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[DMA er i alle årene 2008, 2009 og 2010 kåret af Dagbladet Børsen som Gazellevirksomhed. Desuden er DMA blandt 2010´s kun 7.732 AAA-kårede danske virksomheder. Ratingen efter Soliditets kreditvurderingsskala gives til virksomheder med en meget solid økonomi og særdeles god &#8230; <a href="http://dma.nu/2011/03/gazellevirksomhed/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DMA er i alle årene 2008, 2009 og 2010 kåret af Dagbladet Børsen som  Gazellevirksomhed. Desuden er DMA blandt 2010´s kun 7.732 AAA-kårede  danske virksomheder. Ratingen efter Soliditets kreditvurderingsskala  gives til virksomheder med en meget solid økonomi og særdeles god evne  til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. Kun 4,3% af de  regnskabspligtige selskaber i Danmark er kommet igennem nåleøjet i 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dma.nu/2011/03/gazellevirksomhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny GC-MS</title>
		<link>http://dma.nu/2011/01/ny-gc-ms/</link>
		<comments>http://dma.nu/2011/01/ny-gc-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dma.nu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Vi er færdige med at indkøre en ny GC-MS, der primært skal anvendes til PCB-analyser af luftprøver. Vi var ved ikke at kunne følge med på de andre maskiner. Så nu kan vi stadig overholde vores mål om at kunne &#8230; <a href="http://dma.nu/2011/01/ny-gc-ms/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er færdige med at indkøre en ny GC-MS, der primært skal anvendes til PCB-analyser af luftprøver. Vi var ved ikke at kunne følge med på de andre maskiner. Så nu kan vi stadig overholde vores mål om at kunne levere resultater indenfor fem arbejdsdage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dma.nu/2011/01/ny-gc-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

